အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | 230V(1P), 400V(2P,3P,4P) |
လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | ဘောင် 63: 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A |
ဘောင် 125: 80A 100A 125A | |
ဝင်ရိုးစွန်း | 1P 2P 3P 4P |
ခေါက်ဆွဲကွေး | C(5~10In), D(10~16လက်) |
ဖောက်ထွင်းနိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 6000A |
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝ | အကြိမ် 4000 |
ဝါယာကြိုး
လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | စပယ်ယာ၏ အပိုင်းခွဲဧရိယာ (mm²) | လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | စပယ်ယာ၏ အပိုင်းခွဲဧရိယာ (mm²) |
6A | ၁.၀ | 40~50A | 10 |
10A | ၁.၅ | 63A | 16 |
16~20A | ၂.၅ | 80A | 25 |
25A | 4 | 100A | 35 |
32A | 6 | 125A | 50 |
လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ
အမြင့်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်လေထုအပူချိန်သည် +40 ℃ထက်မပိုပါ၊ အနိမ့်ဆုံးသည် +5 ℃ထက်မနည်းပါ၊ ပျမ်းမျှတန်ဖိုးသည် +35 ℃ထက်မပိုပါ။